私達に連絡しなさい
Nvidia Sku | レガシーopn | 説明 | ライフサイクルEフェーズ |
920-9B010 -00FE-0M2 | MSB770 0-ES2F | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2Power Supplies(AC)、X86デュアルコア、標準深度、P2Cエアフロー、レールキット | EOL(終末) |
920-9B010 -00R-0M0 | MSB770 0-ES2R | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2パワーサプライズ(AC)、X86デュアルコア、標準深度、C2Pエアフロー、レールキット | EOL(終末) |
920-9B010 -00FE-0M0 | MSB770 0-EB2F | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2 | EOL(終末) |
電源(AC)、X86デュアルコア、短い深さ、P2Cエアフロー、レールキット | |||
920-9B010 -00FE-0D1 | MSB779 0-ES2F | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2 | EOL(終末) |
電源(AC)、管理されていない、標準深度、P2Cエアフロー、レールキット | |||
920-9B010 -00FE-0D0 | MSB779 0-EB2F | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2 | EOL(終末) |
電源(AC)、管理されていない、短い深さ、P2Cエアフロー、レールキット | |||
920-9B010 -00R-0D0 | MSB779 0-ES2R | Switch-IB™ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2 | EOL(終末) |
電源(AC)、管理されていない、標準深度、C2Pエアフロー、レールキット | |||
920-9B110 -00FE-0M3 | MSB780 0-ES2F | Switch-IB™2ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2電源(AC)、X86デュアルコア、標準深度、P2Cエアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
920-9B110 -00R-0M0 | MSB780 0-ES2R | Switch-IB™2ベースのEDRインフィニバンド1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2電源(AC)、X86デュアルコア、標準深度、C2Pエアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
920-9B110 -00FE-0D0 | MSB789 0-ES2F | Switch-IB™2ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2パワーサプライズ(AC)、管理されていない、標準深度、P2Cエアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
920-9B110 -00RE-0D0 | MSB789 0-ES2R | Switch-IB™2ベースのEDR Infiniband 1Uスイッチ、36 QSFP28ポート、2Power Supplies(AC)、管理されていない、標準深度、C2Pエアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
920-9B010 -00FE-0M1 | MSB778 0-ES2F | Switchib™ベースの36ポートQSFP28 EDR 1Uマネージドインフィニバンドルーターシステムは、7TB/sのアノンブロッキングスイッチング容量を備えています。 2ps、 | EOL(終末) |
標準深度、P2Cエアフロー | |||
920-9B110 -00FE-0M1 | MSB788 0-ES2F | Switch-IB 2ベースの36ポートQSFP28 EDR 1Uルーター、2電源(AC)、X86デュアルコア、標準深度、P2C*エアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
920-9B110 -00R-0M1 | MSB788 0-ES2R | Switch-IB 2ベースの36ポートQSFP28 EDR 1Uルーター、2電源(AC)、X86デュアルコア、標準深度、C2P*エアフロー、レールキット | LTB(最後の購入) |
私達にあなたの照会を直接送りなさい