証明:
CE, ISO, RoHS, GS
パラメーター | シンボル | 条件 | 分 | タイプ。 | マックス。 | ユニット | |
シグナリングレート、各レーン(範囲) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
CenterWavelength | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
サイドモードSuptressratio | SMSR | 30 | DB | ||||
総平均ランチパワー | 10.5 | DBM | |||||
平均発射電源、各レーン | pf | -4.3 | 4.5 | DBM | |||
光学式振幅(OMA)、各レーン | Txoma | -1.3 | 4.5 | DBM | |||
送信機と分散型 | TDP | 2.2 | DB | ||||
offtransmitterの平均LaunchPower、各レーン | -30 | DBM | |||||
絶滅比 | er | 4 | DB | ||||
光学的リターンロス耐性 | 20 | DB | |||||
トランスミッター反射率 | -12 | DB |
私達にあなたの照会を直接送りなさい