私達に連絡しなさい
絶対最大格付け | |||||
パラメータ | シンボル | ミニ | マックス | 単位 | 注記 |
貯蔵環境温度 | Tstg | -40歳 | 85 | °C | 絶対最大値を超えると,装置に不可逆的な損傷が生じます.装置は,同時に絶対最大値を超えた状態で動作するように設計されていません.装置に不可逆的な損傷を引き起こす可能性がある状態RHは不凝縮状態です |
相対 の 湿度 - 貯蔵 | RHS | 0 | 95 | % | |
相対湿度 - 動作 | RHO | 0 | 85 | % | |
モジュールの電源電圧 | VCC | -0だった5 | 3.6 | V | |
推奨された運用条件 | |||||
パラメータ | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | 単位 |
ケースの動作温度 | ケース | 0 | 25 | 70 | °C |
モジュールの電源電圧 | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
電力消費量 | P | - | - | 10 | W |
信号速度はチャネルごとに | S | - | 26.56 | - | GB |
送電器の電気インターフェース | |||||
パラメータ | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | 単位 |
Tx_Data ディフェリエンシャル入力電圧 | VIN | - | - | 900 | mV |
Tx_Data ディフェリエンシャル 入力阻力 | ZIN | - | 100 | - | Q について |
私達にあなたの照会を直接送りなさい