C9200L-24T-4G | 24 ポートデータ | 4x1G固定アップリンク | PWR-C5-125WAC | 固定余剰 |
C9200L-24P-4G | 24ポート フルPOE+ | 4x1G固定アップリンク | PWR-C5-600WAC | 固定余剰 |
C9200L-48T-4G | 48 ポートデータ | 4x1G固定アップリンク | PWR-C5-125WAC | 固定余剰 |
C9200L-48P-4G | 48ポートフルPOE+ | 4x1G固定アップリンク | PWR-C5-1KWAC | 固定余剰 |
C9200L-48PL-4G | 48 ポート部分PoE+ | 4X1G 固定リンク | PWR-C5-600WAC | 固定余剰 |
C9200L-24T-4X | 24 ポートデータ | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-125WAC | 固定余剰 |
C9200L-24P-4X | 24ポート フルPOE+ | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-600WAC | 固定余剰 |
C9200L-48T-4X | 48 ポートデータ | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-125WAC | 固定余剰 |
C9200L-48P-4X | 48ポートはPoE+ ENERGY STAR®認定 | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-1KWAC | 固定余剰 |
C9200L-48PL-4X | 48ポート部分PoE+ | 4X1/10G固定アップリンク | PWR-C5-600WAC | 固定余剰 |
C9200L-24PXG-4X | 24ポートfullPoE+ ((8mGigポート最大10G,16ポート最大1G) | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-600WAC | 固定余剰 |
C9200L-48PXG-4X | 48ポートフルPOE+(12mGigポート最大10G,36ポート最大1G) | 4x1/10G固定アップリンク | PWR-C5-1KWAC | 固定余剰 |
C9200L-24PXG-2Y | 24ポートの完全なPoE+ (10Gまでの8mGigポート,1Gまでの16ポート) | 2x 1/10/25G固定アップリンク | PWR-C5-600WAC | 固定的な冗長性 |
C9200L-48PXG-2Y | 48ポートフルPOE+ (8mGigポート最大10G,40ポート最大1G) | 2x 1/10/25G固定アップリンク | PWR-C5-1KWAC | 固定的な冗長性 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい