切り替え容量 | 最大3.2 Tbps |
転送率 | 最大1 bpps |
MACアドレスの総数 | 最大82,000 |
IPv4ルートの総数(アドレス解像度プロトコル[ARP]と学習ルート) | 最大212,000の間接 +ダイレクト 最大90,000ホスト/ARP |
IPv6ルートの総数 | 最大212,000の間接 +ダイレクト 最大90,000ホスト |
QoS ACLスケール | 最大16000 |
セキュリティACLスケール | 最大27000 |
FNFエントリ | 最大98,000 |
ドラム | 16ギガバイト |
フラッシュ | 16ギガバイト |
VLAN ID | 4000 |
合計スイッチ付き仮想インターフェイス(SVI) | 4000 |
ジャンボフレーム | 9216バイト |
私達にあなたの照会を直接送りなさい