9004-RWR1B21AアルバWirelesのコントローラー4の左舷習慣
商品の詳細:
ブランド名: | Aruba |
モデル番号: | AP-575(R4H17A) |
書類: | DS_AP570Series(1).pdf |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | 外箱 |
受渡し時間: | 備蓄に基づいた |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | プロジェクト/バッチによる供給 |
詳細情報 |
|||
モデル: | AP-575(R4H17A) | WI-FI 標準: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
アンテナ: | 統合オムニ(5DBI 5GHz、3.4DBI 2.4GHz) | 最大データレート: | 3Gbps |
イーサネットポート: | 2 xギガビット(ポーがサポートされている) | 消費電力: | 26.1W(最大) |
ハイライト: | アルバの注文の無線コントローラー,9004アルバの無線コントローラー,アルバ注文の9004のコントローラー |
製品の説明
アルバ9000のシリーズ出入口
多目的で、費用効果が大きい枝ネットワーキング、SDの‑ WANおよび保証
アルバは9000のシリーズ出入口密集した、費用効果が大きい形式要素の高性能ネットワーキング、SD-WANおよび保証機能性を提供する。理想的には枝および小さいキャンパス ネットワークに適されて、9000のシリーズ出入口は分散企業のためのWLAN、LAN、SD-WANおよび保証を統一するアルバのSD枝解決内の重要な役割に役立つ。9000のシリーズはアルバの本部、雲ベースのネットワークの操作、保証および保証プラットホームを使用して容易に形成され、管理することができる。現地の配置は簡単な移動式取付人の塗布と達成される。
高性能および信頼性
増加する性能および帯域幅の必要性の分散企業のために、9000のシリーズはスケールおよび柔軟性と設計され、沢山の競争の価格点の馬力が装備されている。9000のシリーズは防火壁の効率の6つまでのGbpsで2,048までのユーザーか顧客装置に結合性を提供する。高められた弾性のために高可用性、多数の9000のシリーズは各枝で一緒に群がり。
準備ができたIOTおよび統合
9000のシリーズは適用範囲が広い結合性の選択を含んでいる:
•4xGbE - 9004/9004-LTE
•12xGbE (6xPoE+) – 9012
•USB 3.0の港
•BLEの技術を支えるIoTのラジオ
•統合されたLTEの結合性– 9004-LTE
出入口はまたアドバンスド ユーザー中央、アルバ装置およびIoTの方針の提供するためにを顧客の可視性および使用、ClearPassの方針のマネージャーまたはClearPass装置洞察力改善するために側面図を描く統合された装置を管理および洞察力使用する
技術仕様
性能および容量 | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
SD枝1.1 | √ | √ | √ | |||||||||||
WLANの出入口1.2 | √ | X | √ | |||||||||||
サイジング | 小さい場所 | 中型の場所 | ||||||||||||
インターフェイス | 4x GbE2 | 細胞4x GbE 4G | 12x GbE | |||||||||||
イーサネット上の力 | X | X | √ (120W) | |||||||||||
最高のキャンパスまたは遠隔アクセスポイント | 32 | NA | 32 | |||||||||||
最高の顧客 | 2,048まで | |||||||||||||
活動的な防火壁の会議 | 64K (SD枝2.3+の128K) 3 | |||||||||||||
最高の並行ユーザー/装置 | 2,048 | |||||||||||||
最高のVLANs | 4,096 | |||||||||||||
並行GREのトンネル | 544 | |||||||||||||
IPsecの並行会議 | 2,048 | |||||||||||||
並行SSLの会議 | 2,048 | |||||||||||||
並行トンネルを掘られた港 | 2,048 | |||||||||||||
防火壁の効率(Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
ワイヤーで縛られた繋がれた効率(Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
暗号化された効率3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
暗号化された効率AES-CBC-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
暗号化された効率AES-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
暗号化された効率AES-GCM-256 (Gbps) | 4 | 4 | 6 |
FAQ