|
詳細情報 |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
製品の説明
Agibot Lingxi D1: 研究と教育のためのインテリジェント四足歩行ロボット
Agibot Lingxi D1は、高度なモーションコントロールと堅牢な耐久性を兼ね備えた、多用途で高性能な四足歩行ロボットです。適応性と使いやすさを考慮して設計されており、研究、教育、インタラクティブなアプリケーションに最適なプラットフォームとして機能します。
主なハイライト:
- 優れたモーションコントロール: 何百万ものデータポイントでトレーニングされた強化学習を活用し、草や階段などの複雑な地形を、適応的なバランスと転倒防止機能を備えてナビゲートします。
- 強力で耐久性: 最大10kgの負荷をサポートし、1〜2時間の動作を提供する、2kW/kgのピーク電力密度を持つ自己開発のジョイントシステムを特徴としています。衝撃に強いモジュールと滑り止めのフットパッドも含まれており、寿命を延ばします。
- コンパクトで俊敏: 軽量設計により、困難な環境でも柔軟な動きが可能で、最高速度は3.7m/sです。
- 拡張可能なプラットフォーム(Edu Edition): LiDAR、RGBDカメラ、その他のセンサー用の標準化されたインターフェースを備えており、カスタマイズと二次開発をサポートしています。
サイズは610mm x 370mm x 406mm(立位時)、重量はわずか15kgで、D1はポータブルでありながら強力です。16cm以上の階段を登り、最大40°の傾斜を移動でき、0°Cから40°Cの温度範囲でIP32保護下で動作します。
学術研究、実践的な教育、エンターテイメント、プロモーション活動に最適で、Lingxi D1は多様なシナリオで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。Edu Editionは、特に拡張された開発機能をサポートしており、学習とイノベーションのための優れたツールとなっています。
高度なモビリティと実用的なアプリケーションが融合した、Agibot Lingxi D1でインテリジェントロボティクスの可能性を探求してください。
| パラメータ | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 材質 | アルミニウム合金+高強度エンジニアリングプラスチック | アルミニウム合金+高強度エンジニアリングプラスチック |
| 立位時のサイズ(L*W*H) | 約610mm * 370mm * 406mm | 約610mm * 370mm * 406mm |
| 伏せ時のサイズ(L*W*H) | 約680mm * 370mm * 115mm | 約680mm * 370mm * 115mm |
| 重量(バッテリー含む) | 15kg | 15kg |
| 動作温度 | 0°C〜40°C | 0°C〜40°C |
| 保護レベル | IP32 | IP32 |
| 充電時間 | ≤2時間 | ≤2時間 |
| 稼働時間 | 1-2時間 | 1-2時間 |
| 航続距離 | 6km | 6km |
| 性能パラメータ | ||
| 計算能力 | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU |
| 最大出力 | 3500W | 3500W |
| 最高速度 | 3.7m/s | 3.7m/s |
| 最大ペイロード | 約8kg | 約8kg |
| 連続階段登り高さ | 16cm | 16cm |
| 最大登坂勾配 | 30° | 30° |
| ジャンプ高さ(地面から) | 35cm | 35cm |
| 関節パラメータ | ||
| アクチュエータタイプ | 高出力密度モーションユニット | 高出力密度モーションユニット |
| 最大関節トルク | 48N・m | 48N・m |
| アルミニウム合金精密関節モーター | 12 | 12 |
| 関節可動範囲(体) | -28°〜28° | -28°〜28° |
| 関節可動範囲(大腿) | -170°〜66° | -170°〜66° |
| 関節可動範囲(下肢) | 35°〜156° | 35°〜156° |
| カメラFOV | DFOV122°、HFOV111°、VFOV70° | DFOV122°、HFOV111°、VFOV70° |
| センサー | ||
| IMU | 標準 | 標準 |
| 機能 | ||
| 標準アクション | 起立、伏せ、膝立ち、うつ伏せ、低姿勢、高姿勢、水平回転 | 起立、伏せ、膝立ち、うつ伏せ、低姿勢、高姿勢、水平回転 |
| 特殊アクション | 前方ジャンプ、上方ジャンプ、二足歩行、バックフリップ、ウェービングなど | 前方ジャンプ、上方ジャンプ、二足歩行、バックフリップ、ウェービングなど |
| リアルタイム画像伝送 | 対応 | 対応 |
| 二次開発 | 非対応 | 対応 |
| 拡張インターフェース | なし | イーサネット、USB、電源ポート、SBUSポート、UARTポート |
| バッテリー | 定格5Ah、公称4.6Ah、電圧43.2V | 定格5Ah、公称4.6Ah、電圧43.2V |
| 付属品 | ||
| アダプター | 標準 | 標準 |
| 充電ベース | 標準 | 標準 |
| ハンドヘルドコントローラー | 標準 | 標準 |
| その他 | ||
| 保証 | 1年 | 1年 |
![]()
この製品の詳細を知りたい








