|
詳細情報 |
|||
| 寸法: | 1310mm(高さ)×460mm(幅)×210mm(長さ) | 身長: | 約1.31メートル |
|---|---|---|---|
| 首の自由度: | 2 | 脚の DOF (脚あたり): | 6 |
| ヘッドタッチセンサー: | 装備 | 最大ジョイントトルク: | 120N・m |
製品の説明
アギボット リンキシ X2 あなたのスマートでアジャイルなロボットパートナー
Agibot Lingxi X2は コンパクトで 完全にインテリジェントな 人形ロボットで 多用性とエンゲージメントのために設計されています生命と知性を様々な環境に持ち込む.
主要 な 点:
- 完全にスマートな機能:動きのインテリジェンス,インタラクティブなインテリジェンス,そしてタスクのインテリジェンスを組み合わせます
- 汎用的な用途:娯楽,展示の案内,教育,研究,そして伴侶のケアに最適です
- 人間化されたパーソナENFPの性格が特徴です 活気があり 創造的で暖かく好奇心旺盛で インタラクションを自然で魅力的にします
- 3つの構成:Youth Edition,Explorer Edition,Flagship Editionは,様々なニーズと予算に合わせています.
- 簡単操作とカスタマイズ:単独操作,転倒からの自己回復,運動とスキルの創造のための豊かなUGCエコシステムをサポートします.
高さ1.3m,重さ35~37kgのLingxi X2は,高い自由度 (31 DOFまで),複数のインタラクションモード,最大2時間のバッテリー寿命を提供しています.リアルタイムのモーション生成をサポートします音声から行動への変換とオープンな開発プラットフォームにより,簡単にカスタマイズして統合できます.
ステージパフォーマンスやガイドツアー,研究,または同伴のためにも,Lingxi X2は信頼性があり,知的で,魅力的なロボット体験を提供します.
アギボット・リンキ・X2で ロボットの未来を 探検する
| パラメータ | X2 | X2 プロ | X2 ウルトラ |
|---|---|---|---|
| 物理仕様 | |||
| サイズ | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| 高さ | 約1.31m | 約1.31m | 約1.31m |
| 体重 | 約35kg | 約36kg | 約37kg |
| 運動と関節 | |||
| 完全 の 自由 の 程度 | 27 | 31 | 31 |
| 首 DOF | 2 | 2 | 2 |
| 腕の DOF (腕あたり) | 5 | 7 | 7 |
| 腰 DOF | 3 | 3 | 3 |
| 足の DOF (足ごとに) | 6 | 6 | 6 |
| 手の届く範囲 | 437mm エンドエフェクターを除く | 558mm エンドエフェクターを除く | 558mm エンドエフェクターを除く |
| 動作温度 | -10°Cから40°C | -10°Cから40°C | -10°Cから40°C |
| 感知システム | |||
| 3Dリダール | 装備されていない | 装備されていない | 装備 |
| RGB-D カメラ | 装備されていない | 装備されていない | 装備 |
| RGBカメラ | インタラクティブなRGBカメラ | インタラクティブなRGBカメラ | インタラクティブなRGB + フロントダブルRGB + バックRGB |
| 触覚センサー | 装備 | 装備 | 装備 |
| コミュニケーション | |||
| コミュニケーション | Wi-Fi ブルーツ | Wi-Fi ブルーツ | Wi-Fi ブルーツepo_Latn 4G/5G モジュール |
| インタラクションモジュール | |||
| オーディオ I/O | マイクロフォン・アレイ,無線マイク,スピーカー | マイクロフォン・アレイ,無線マイク,スピーカー | マイクロフォン・アレイ,無線マイク,スピーカー |
| ディスプレイ | インタラクティブスクリーン,照明効果 | インタラクティブスクリーン,照明効果 | インタラクティブスクリーン,照明効果 |
| 性能仕様 | |||
| 最大関節トルク | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| 歩行速度 | 1.5 m/sまで 典型的な ≤0.8 m/s | 1.5 m/sまで 典型的な ≤0.8 m/s | 1.5 m/sまで 典型的な ≤0.8 m/s |
| 積載容量 (特定の姿勢で最大) | 3kg エンドエフェクターを除く | 3kg エンドエフェクターを除く | 3kg エンドエフェクターを除く |
| 積載容量 (全範囲) | ≤1kg 末端効果剤を除く | ≤1kg 末端効果剤を除く | ≤1kg 末端効果剤を除く |
| エネルギーシステム | |||
| バッテリー容量 | 約 500Wh | 約 500Wh | 約 500Wh |
| 動作時間 | 0.5m/s 歩いて 約2時間 | 0.5m/s 歩いて 約2時間 | 0.5m/s 歩いて 約2時間 |
| 電源供給方法 | 直接充電,交換可能なバッテリー | 直接充電,交換可能なバッテリー | 直接充電,交換可能なバッテリー,オプションの自動充電ドック |
| 充電時間 | ≤1.5時間 | ≤1.5時間 | ≤1.5時間 |
| 入力電圧 | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| 充電器出力 | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| インテリジェント制御仕様 | |||
| メイン計算ボード | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| 高性能ボード | 装備されていない | 装備されていない | オリンNX (157TOPS) |
| ハードウェア拡張インターフェース | |||
| USB ポート | タイプA*1 タイプC*1 | タイプA*1 タイプC*1 | タイプA*1 タイプC*1 |
| LAN ポート | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| ビデオ出力 | 何もない | 何もない | ミニ DP *1 |
| 電力出力 | 何もない | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| ほか | |||
| 手持ちのコントローラ | 含まれている | 含まれている | 含まれている |
| OTA 更新 | サポート | サポート | サポート |
| モバイルアプリ | サポート | サポート | サポート |
| 副産物 | サポートされていません | サポート | サポート |
| 価格 (税込) | 約9万8000円 | 連絡先販売 | 連絡先販売 |
![]()
この製品の詳細を知りたい








