|
詳細情報 |
|||
| 制御方法: | インクリメンタル制御 | 位置追跡精度(ユークリッド精度): | ミリレベル |
|---|---|---|---|
| 角度トラッキング精度: | 3度 | 遠隔操作の自由度: | 26自由度 |
製品の説明
主要 な 特徴
- スピード操作パネル
AimMaster を使って 1 クリックでアクションを記録して再生する
- 巧みな手による精度制御
敏捷な捉え方のための指の動きの同期
- リアルタイム モーションマッピング
ロボットの腕を制御して人間の腕の動きを追う
- 低遅延の相互作用
スムーズなビデオフィードバックとリアルタイムレスポンス
- 複数のジェスチャーで高速切換
3つの事前に設定されたジェスチャーで,異なる作業要件に適応します
- 安全保護メカニズム
組み込み合わさった関節制限と衝突検出
| 制御経験 | ||
|---|---|---|
| 遅延性能 | ||
| 遠隔操作の遅延 (制御コマンド) - ワイヤレス接続 | 50msすごい | |
| 遠隔操作の遅延 (制御コマンド) - 無線接続 | 100ms良かった | |
| 視域を超えたビデオストリーミングの遅延 - ワイヤレス接続 | 150ms良かった | |
| 視域を超えたビデオストリーミングの遅延 - ワイヤレス接続 | 200ms受け入れられる | |
| 制御仕様 | ||
| 制御方法 | 増量制御 | |
| 位置追跡精度 (ユークリッド精度) | ミリメートルレベル | |
| 角度追跡精度 | 3度 | |
| 遠隔操作 自由度 | 26 DOF (手3×2 腕7×2 股関節2 スクワット1 歩行3) |
|
| 視覚と音声性能 | ||
| 視域を超えた画像フレームレート (リターン画像) - ネックカメラ | 高フレーム率 | |
| 視域を超えた画像フレームレート (画像の返却) - 胸部カメラ | 高フレーム率 | |
| 音声対話 | サポート | |
| 運動性能 | ||
| 終点移動範囲 | 全範囲 | |
| 座っているときの垂直移動 | 調節可能 | |
| ヒップ 左 右回転 | 全範囲 | |
| 最小端点速度 | 高速 | |
| 最小端点負荷 | 高容量 | |
| バランス を 取れる 能力 | 高級 | |
| 最大移動速度 | 高速 | |
| 移動モード | 複数のモード | |
| 環境 に 適応 する | ||
| 作業温度と湿度 | 0~40°C,相対湿度 10%~90%,冷却なし | |
| 貯蔵 温度と湿度 | -20°C~70°C,相対湿度 10%~90%,冷却がない | |
| IP ランキング - 主体 | IP20 | |
| IP 格付け - 共同モジュール | IP5X | |
| VR デバイスのパラメータ | ||
| 充電 | 45Wまでの充電をサポートします (充電器は別途販売されています) | |
| バッテリー容量 | 5700mAh 定数容量 | |
| 視野 | 105度 | |
| 瞳孔距離調整 | 58~72mm モーター式ステップレス調整 | |
| スピーカー | 360° サラウンド 統合ステレオスピーカー | |
| マイク | オムニディレクショナル・フォー・マイクレイアウト | |
| 販売後サービス | ||
| 保証期間 | 1 年 | |
![]()
この製品の詳細を知りたい








